美女扒开内裤无遮挡18禁免费观看 ,无码av免费精品一区二区三区,国产午夜片无码区在线播放,久久久久久亚洲精品中文字幕

深圳市???a href="http://www.dxjeezv.cn/products.html">變壓器有限公司主要從事干式變壓器、電抗器穩(wěn)壓器、特種變壓器、LEDUV光源、UV無極節(jié)能電源、變頻電源
多年專注電氣制造銷售服務商
榮獲變壓器電抗器行業(yè)優(yōu)選品牌稱號
服務熱線:
0755-27133533
136 9165 6577
產(chǎn)品分類
Product Categories
服務熱線:
0755-27133533
4產(chǎn)品中心
空心電抗器
空心電抗器
深圳市海科變壓器有限公司專業(yè)生產(chǎn)空心電抗器,提供空心電抗器圖片了解,找深圳空心電抗器就找深圳市??谱儔浩饔邢薰?/span>
 

空心電抗器

 詳情說明

產(chǎn)品概述
空心電抗器是電力系統(tǒng)中用于限制短路電流、無功補償和移相等的電感性高壓電器,磁通經(jīng)空氣形成回路,故稱空心式電抗器。

產(chǎn)品特點
空心電抗器主要分空心串聯(lián)電抗器、空心濾波電抗器、空心并聯(lián)電抗器、空心限流電抗器、空心分裂電抗器、空心起動電抗器等,常用于無功補償、濾除諧波、限流等場合。其結(jié)構(gòu)特點如下:
1.無油結(jié)構(gòu),杜絕了油浸電抗器漏油、易燃等缺點,保證了運行安全。沒有鐵芯,不存在鐵磁飽和,電感值的線性度好;
2.應用計算機進行干式空心電抗器優(yōu)化設計,可以按照用戶的不同使用要求快速準確的設計出最理想的結(jié)構(gòu)參數(shù);
3.采用多層繞組并聯(lián)的筒形結(jié)構(gòu),各包封之間有成通風氣道,散熱性好,熱點溫度低;
4.繞組選用小截面圓導線多股平行繞制,可使渦流損耗和漏磁損耗明顯減小;
5.繞組外部用浸漬環(huán)氧樹脂的玻璃纖維纏繞嚴密包封,并經(jīng)高溫固化,使之具有很好的整體性,其機械強度高,耐受短時電流的沖擊能力強;
6.采用機械強度高的鋁質(zhì)星形接線架,渦流損耗??;
7.空心電抗器的整個內(nèi)外表面上都涂有抗紫外線防老化的特殊防護層,其附著力強,能耐受戶外惡劣的氣候條件;
8.安裝方式可三相垂直,也可品字或一字形;戶外露天使用可大大減少基建投資;
9.運行安全、噪音低,不需經(jīng)常維護;
10.根據(jù)用戶要求,其電感量可以做成可調(diào)的,調(diào)節(jié)范圍可達5%或更大一些。



技術(shù)參數(shù)
型號 并聯(lián)電容器組容量 電容額定電壓 額定電抗率 單相容量 額定端電壓 額定電流 額定電感 短時電流(2S) 外形尺寸 相間距 低腳安裝直徑 損耗
(KVar) (KV) (%) (KVar) (V) (A) (mH) (KA) D*H(mm) (mm) (mm) (KW)
HKGKL-2/11/√3-1 600 11√3 1 2 63.5 31.49 6.42 0.79 Φ700*450 335 Φ500 0.16
HKGKL-2/11/√3-6 11√3 6 12 381.1 31.49 38.52 0.35 Φ750*510 335 Φ500 0.61
HKGKL-24/12/√3-12 12√3 12 24 831.4 28*87 91.67 0.25 Φ850*550 335 Φ550 1.03
HKGKL-3/11/√3-1 900 11√3 1 3 63.5 47.24 4.28 1.18 Φ700*460 335 Φ500 0.22
HKGKL-18/11/√3-6 11√3 6 18 381.1 47.24 25.68 0.71 Φ700*460 335 Φ550 0.83
HKGKL-36/12/√3-12 12√3 12 36 831.4 43.3 61.12 0.36 Φ850*640 335 Φ600 1.4
HKGKL-4/11/√3-1 1200 11√3 1 4 63.5 62.98 3.21 1.58 Φ700*450 335 Φ500 0.27
HKGKL-24/11/√3-6 11√3 6 24 381.1 62.98 19.26 1.05 Φ850*450 335 Φ550 1.03
HKGKL-48/12/√3-12 12√3 12 48 831.4 57.74 45.83 0.49 Φ900*510 335 Φ600 1.73
HKGKL-5/11/√3-1 1500 11√3 1 5 63.5 78.73 2.57 1.97 Φ700*460 335 Φ500 0.32
HKGKL-30/11/√3-6 11√3 6 30 381.1 78.73 15.41 1.32 Φ850*640 335 Φ550 1.22
HKGKL-60/12/√3-12 12√3 12 60 831.4 72.17 36.67 0.60 Φ1100*620 335 Φ850 2.05
HKGKL-6/11/√3-1 1800 11√3 1 6 63.5 94.47 2.14 2.36 Φ700*460 335 Φ500 0.36
HKGKL-36/11/√3-6 11√3 6 36 381.1 94.47 12.84 1.58 Φ850*640 335 Φ550 1.4
HKGKL-72/12/√3-12 12√3 12 72 831.4 86.6 30.56 0.73 Φ   Φ  
HKGKL-7/11/√3-1 2100 11√3 1 7 63.5 110.22 1.83 2.76 Φ700*450 335 Φ500 0.41
HKGKL-42/11/√3-6 11√3 6 42 381.1 110.22 11.01 1.48 Φ850*620 335 Φ650 1.57
HKGKL-42/12/√3-6 12√3 6 42 415.7 101.04 13.10 1.69 Φ850*640 335 Φ650 1.57
HKGKL-84/12/√3-12 12√3 12 84.4 831.4 101.04 26.19 0.85 Φ1200*680 335 Φ1000 2.64
HKGKL-8/11/√3-1 2400 11√3 1 8 63.5 125.96 1.61 3.15 Φ700*520 335 Φ500 0.45
HKGKL-48/11/√3-6 11√3 6 48 381.1 125.96 9.63 2.11 Φ850*620 335 Φ650 1.73
HKGKL-48/12/√3-6 12√3 6 48 415.7 115.47 11.46 1.93 Φ850*660 335 Φ650 1.73
HKGKL-96/12/√3-12 12√3 12 96 831.4 115.47 22.92 0.96 Φ1200*650 335 Φ1000 2.91
HKGKL-9/11/√3-1 2700 11√3 1 9 63.5 141.71 1.43 3.54 Φ700*540 335 Φ500 0.49
HKGKL-54/11/√3-6 11√3 6 54 381.1 141.71 8.56 2.37 Φ850*620 335 Φ650 1.89
HKGKL-54/12/√3-6 12√3 6 54 415.7 129.9 10.19 2.17 Φ850*660 335 Φ650 1.89
HKGKL-108/12/√3-12 12√3 12 108 831.4 129.9 80.37 1.09 Φ1250*630 335 Φ1050 3.18
HKGKL-10/11/√3-1 3000 11√3 1 10 63.5 157.46 1.28 3.94 Φ700*580 335 Φ500 0.53
HKGKL-60/11/√3-6 11√3 6 60 381.1 157.46 7.70 2.63 Φ850*620 335 Φ650 2.05
HKGKL-60/12/√3-6 12√3 6 60 415.7 144.34 9.17 2.42 Φ850*660 335 Φ650 2.05
HKGKL-120/12/√3-12 12√3 12 120 831.4 144.43 18.33 1.20 Φ1300*640 335 Φ1100 3.44
HKGKL-12/11/√3-1 3600 11√3 1 12 63.5 188.95 1.07 4.73 Φ700*590 335 Φ500 0.61

??谱儔浩?/span>
Haike transformer
深圳市海科變壓器有限公司 Copyright ? 2019 【Bmap】 【Gmap】 【后臺管理】 訪問量:
地址:深圳市寶安區(qū)松崗鎮(zhèn)沙浦社區(qū)洋涌工業(yè)區(qū)八路5號 電話:0755-27133533
技術(shù)支持【東莞網(wǎng)站建設】 【粵ICP備17000760號】【百度統(tǒng)計
相關(guān)搜索:調(diào)壓器,UV控制柜,鎮(zhèn)流器UPS電源,濾波電抗器,UV燈管UV電容,升壓降壓器高周波變壓器
  • APP二維碼APP二維碼
  • 公眾號二維碼公眾號二維碼