美女扒开内裤无遮挡18禁免费观看 ,无码av免费精品一区二区三区,国产午夜片无码区在线播放,久久久久久亚洲精品中文字幕

深圳市???a href="http://www.dxjeezv.cn/products.html">變壓器有限公司主要從事干式變壓器、電抗器、穩(wěn)壓器、特種變壓器、LEDUV光源、UV無極節(jié)能電源、變頻電源!
多年專注電氣制造銷售服務(wù)商
榮獲變壓器電抗器行業(yè)優(yōu)選品牌稱號(hào)
服務(wù)熱線:
0755-27133533
136 9165 6577
產(chǎn)品分類
Product Categories
服務(wù)熱線:
0755-27133533
4產(chǎn)品中心
輸出電抗器
輸出電抗器
深圳市??谱儔浩饔邢薰緦I(yè)生產(chǎn)輸出電抗器,提供輸出電抗器圖片了解,找深圳輸出電抗器就找深圳市??谱儔浩饔邢薰?/span>
  

輸出電抗器

 詳情說明

技術(shù)參數(shù)
1、額定工作電壓 :380v/440v
2、額定工作電流 :5A至1600A@40°C
3、適配功率:1.5-630KW
4、工作頻率:50/60Hz
5、抗電強(qiáng)度: 鐵芯一繞組3000VAC/50Hz/5mA/10s無飛弧擊穿(工廠測(cè)試)
6、絕緣電阻 :1000VDC絕緣阻值≥100MV
7、電抗器噪音:小于65dB(與電抗器水平距離點(diǎn)1米測(cè)試)
8、防護(hù)等級(jí):IP00
9、絕緣等級(jí) :F級(jí)以上
10、產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):IEC289:1987電抗器
GB10229-88電抗器(eqvlEC289:1987)
JB9644-1999半導(dǎo)體電氣傳動(dòng)用電抗

產(chǎn)品簡述
該系列干式鐵芯進(jìn)、出線電抗器用于與變頻器的進(jìn),出端相串聯(lián),作為變頻器的進(jìn)線電抗器和出線電抗器。變頻器在工作時(shí)將產(chǎn)生較大的諧波,以5、7、11、13次為主,諧波含量很高,如果不裝進(jìn)線電抗器,將大大縮短變頻器及其它設(shè)備的使用壽命,諧波干擾擾嚴(yán)重時(shí),會(huì)導(dǎo)致有些設(shè)備不能正常運(yùn)行,加裝進(jìn)線電抗器后將大大降低各諧波的含量,提高電網(wǎng)的功率因數(shù),保證變頻哭及其它負(fù)載的安全運(yùn)行,確保其它設(shè)備不受諧波干擾影晌; 加裝出線電抗器可以鈍化變頻器輸出電壓(開關(guān)頻率)的陡度,減少逆變器中的功率元件的擾動(dòng)和沖擊。而且該電抗器在負(fù)載合閘瞬間能夠有效地抑制回路涌流,保護(hù)回路中的變頻器裝置及其它元器件免受過電流沖擊。

產(chǎn)品特點(diǎn)
1、電源對(duì)其它設(shè)備有明顯的干擾(干擾、過壓)
2、電源相間電壓不平衡>額定電壓的1.8%
3、阻抗極低的線路(動(dòng)力變壓器為變頻器額定值的10倍多
4、在一條線路上為減小線電流而安裝的大量變頻器
5、使用COS?(功率因數(shù))校正電容或功率因數(shù)校正單元



技術(shù)參數(shù)
電抗器型號(hào) 適配功率(KW) 額定電流 電感量(MH) 壓降 絕對(duì)等級(jí) 重量(kg) 尺寸(±0.5mm)
孔距
HKACL-0005 1.5 5 3.8 2% F、H 3.2 110 120 135 90*65
HKACL-0007 2.2 7 3.8 2% F、H 3.4 110 120 135 90*65
HKACL-0010 3.7 10 1.8 2% F、H 6.0 155 110 155 90*65
HKACL-0015 5.5 15 1.8 2% F、H 6.5 155 130 155 95*60
HKACL-0020 7.5 20 0.75 2% F、H 6.5 155 135 155 95*80
HKACL-0030 11 30 0.60 2% F、H 7.2 190 115 155 120*85
HKACL-0040 15 40 0.42 2% F、H 9.0 195 110 155 120.80
HKACL-0050 18.5 50 0.35 2% F、H 11.0 195 130 165 120*100
HKACL-0060 22 60 0.28 2% F、H 11.8 195 135 165 120*110
HKACL-0080 30 80 0.19 2% F、H 14.5 195 135 165 120*110
HKACL-0090 37 90 0.18 2% F、H 14.5 195 135 165 120*110
HKACL-0120 45 120 0.13 2% F、H 20.0 250 135 230 180*95
HKACL-0150 55 150 0.11 2% F、H 28.0 295 150 240 215*110
HKACL-0200 75 200 0.08 2% F、H 31.0 295 160 240 215*120
HKACL-0250 110 250 0.064 2% F、H 35.0 295 160 240 215*120
HKACL-0290 132 290 0.055 2% F、H 38.0 325 165 270 245*122
HKACL-0330 160 330 0.048 2% F、H 38.0 325 165 270 245*122
HKACL-0390 185 390 0.040 2% F、H 45.0 325 160 270 245*137
HKACL-0490 220 490 0.032 2% F、H 80.0 385 200 350 260*175
HKACL-0530 240 530 0.030 2% F、H 60.0 385 200 356 260*175
HKACL-0600 280 600 0.025 2% F、H 70.0 395 200 350 275*175
HKACL-0660 300 660 0.024 2% F、H 70.0 395 200 350 275*175
HKACL-0800 380 800 0.020 2% F、H 113.0 430 215 400 295*180
HKACL-1000 450 1000 0.016 2% F、H 115.0 430 215 450 295*180
HKACL-1200 550 1200 0.013 2% F、H 150.0 490 225 575 345*195
HKACL-1600 630 1600 0.010 2% F、H 160.0 540 225 575 345*195

電抗器型號(hào) 適配功率(KW) 額定電流 電感量(MH) 壓降 絕對(duì)等級(jí) 重量(kg) 尺寸(±0.5mm)
孔距
HKACL-0005 1.5 5 5.6 4%

F、H

2.8 148 85 168 95*65
HKACL-0007 2.2 7 3.5 4% F、H 2.9 148 85 168 95*65
HKACL-0010 3.7 10 2.8 4% F、H 3.3 188 85 168 95*65
HKACL-0015 5.5 15 1.9 4% F、H 5.9 188 100 156 120*75
HKACL-0020 7.5 20 1.4 4% F、H 7.0 188 105 156 120*80
HKACL-0030 11 30 0.93 4% F、H 8.0 188 115 156 120*90
HKACL-0040 15 40 0.7 4% F、H 11.5 188 130 156 120*105
HKACL-0050 18.5 50 0.56 4% F、H 13 188 130 176 120*105
HKACL-0060 22 60 0.47 4% F、H 13.6 188 135 176 120*110
HKACL-0080 30 80 0.35 4% F、H 17 220 122 230 160*95
HKACL-0090 37 90 0.31 4% F、H 17 220 122 230 160*95
HKACL-0120 45 120 0.23 4% F、H 19.5 220 132 230 160*105
HKACL-0150 55 150 0.19 4% F、H 27 288 140 274 215*110
HKACL-0200 75 200 0.14 4% F、H 28.5 288 140 274 215*110
HKACL-0250 110 250 0.11 4% F、H 31.5 288 145 274 215*115
HKACL-0290 132 290 0.096 4% F、H 43.5 320 155 305 245*125
HKACL-0330 160 330 0.085 4% F、H 43.5 320 155 305 245*125
HKACL-0390 185 390 0.072 4% F、H 47 320 165 305 245*135
HKACL-0490 220 490 0.037 4% F、H 89.5 380 198 375 260*175
HKACL-0530 240 530 0.053 4% F、H 89.5 380 198 375 260*175
HKACL-0600 280 600 0.047 4% F、H 76.5 380 198 375 275*175
HKACL-0660 300 660 0.042 4% F、H 76.5 395 198 355 275*175
HKACL-0800 380 800 0.035 4% F、H 115 420 213 430 300*190
HKACL-1000 450 1000 0.023 4% F、H 127 420 213 430 300*190
HKACL-1200 550 1200 0.023 4% F、H 155 470 230 580 345*205
HKACL-1600 630 1600 0.075 4% F、H 170 470 230 580 345*195

海科變壓器
Haike transformer
深圳市??谱儔浩饔邢薰?Copyright ? 2019 【Bmap】 【Gmap】 【后臺(tái)管理】 訪問量:
地址:深圳市寶安區(qū)松崗鎮(zhèn)沙浦社區(qū)洋涌工業(yè)區(qū)八路5號(hào) 電話:0755-27133533
技術(shù)支持【東莞網(wǎng)站建設(shè)】 【粵ICP備17000760號(hào)】【百度統(tǒng)計(jì)
相關(guān)搜索:調(diào)壓器,UV控制柜,鎮(zhèn)流器UPS電源,濾波電抗器,UV燈管,UV電容,升壓降壓器高周波變壓器
  • APP二維碼APP二維碼
  • 公眾號(hào)二維碼公眾號(hào)二維碼