 
                 網站首頁 > 通知公告
                網站首頁 > 通知公告            根據《中華人民共和國環境保護法》(2014年4月24日修訂,2015年1月1日施行)、《中華人民共和國環境影響評價法》(2018年12月29日修正施行)、《環境影響評價公眾參與辦法》(生態環境部部令第4號,2018年7月16日發布,2019年1月1日起施行)等文件的相關規定,錦州信洋水產養殖有限公司共33個圍海養殖項目需分別編制環境影響評價報告書并展開公眾參與調查,委托環境影響評價機構開展各項目環評報告編制工作,現將33個項目環境影響評價的有關信息公告如下:
一、建設項目的基本情況、
項目名稱:詳見下表。
建設地點:錦州市凌海市八千街道九坨村及小柳村附近海域。
建設內容:錦州鹽場周邊海域圍海養殖項目共33宗,均為海參養殖池塘,各項目占海面積見表1。
表1 各項目名稱及占海面積匯總表
| 序號 | 項目名稱 | 面積 (公頃) | 
| 1 | 凌海市八千街道九坨村(2025)凌海市不動產第0002033號圍海養殖項目 | 49.0086 | 
| 2 | 凌海市八千街道九坨村(2025)凌海市不動產第0002034號圍海養殖項目 | 31.6615 | 
| 3 | 凌海市八千街道九坨村(2025)凌海市不動產第0002035號圍海養殖項目 | 31.5747 | 
| 4 | 凌海市八千街道九坨村(2025)凌海市不動產第0002037號圍海養殖項目 | 58.2219 | 
| 5 | 凌海市八千街道九坨村(2025)凌海市不動產第0002036號圍海養殖項目 | 40.5384 | 
| 6 | 凌海市八千街道九坨村(2025)凌海市不動產第0002077號圍海養殖項目 | 55.5562 | 
| 7 | 凌海市八千街道九坨村(2025)凌海市不動產第0002078號圍海養殖項目 | 59.8092 | 
| 8 | 凌海市八千街道九坨村(2025)凌海市不動產第0002079號圍海養殖項目 | 56.6905 | 
| 9 | 凌海市八千街道九坨村(2025)凌海市不動產第0002080號圍海養殖項目 | 36.2089 | 
| 10 | 凌海市八千街道九坨村(2025)凌海市不動產第0002081號圍海養殖項目 | 38.9753 | 
| 11 | 凌海市八千街道九坨村(2025)凌海市不動產第0002082號圍海養殖項目 | 55.0334 | 
| 12 | 凌海市八千街道九坨村(2025)凌海市不動產第0002083號圍海養殖項目 | 50.2658 | 
| 13 | 凌海市八千街道九坨村(2025)凌海市不動產第0002084號圍海養殖項目 | 45.1045 | 
| 14 | 凌海市八千街道九坨村(2025)凌海市不動產第0002126號圍海養殖項目 | 42.5586 | 
| 15 | 凌海市八千街道九坨村(2025)凌海市不動產第0002127號圍海養殖項目 | 22.9408 | 
| 16 | 凌海市八千街道九坨村(2025)凌海市不動產第0002125號圍海養殖項目 | 46.418 | 
| 17 | 凌海市八千街道九坨村(2025)凌海市不動產第0002128號圍海養殖項目 | 57.3782 | 
| 18 | 凌海市八千街道九坨村(2025)凌海市不動產第0002129號圍海養殖項目 | 46.9777 | 
| 19 | 凌海市八千街道九坨村(2025)凌海市不動產第0002119號圍海養殖項目 | 44.2882 | 
| 20 | 凌海市八千街道九坨村(2025)凌海市不動產第0002120號圍海養殖項目 | 53.2001 | 
| 21 | 凌海市八千街道九坨村(2025)凌海市不動產第0002121號圍海養殖項目 | 30.8857 | 
| 22 | 凌海市八千街道小柳村(2025)凌海市不動產第0002122號圍海養殖項目 | 44.5947 | 
| 23 | 凌海市八千街道小柳村(2025)凌海市不動產第0002123號圍海養殖項目 | 57.6805 | 
| 24 | 凌海市八千街道小柳村(2025)凌海市不動產第0002124號圍海養殖項目 | 5.339 | 
| 25 | 凌海市八千街道小柳村(2025)凌海市不動產第0002157號圍海養殖項目 | 36.0641 | 
| 26 | 凌海市八千街道小柳村(2025)凌海市不動產第0002158號圍海養殖項目 | 33.1934 | 
| 27 | 凌海市八千街道小柳村(2025)凌海市不動產第0002159號圍海養殖項目 | 49.8636 | 
| 28 | 凌海市八千街道小柳村(2025)凌海市不動產第0002160號圍海養殖項目 | 31.5189 | 
| 29 | 凌海市八千街道小柳村(2025)凌海市不動產第0002155號圍海養殖項目 | 52.2634 | 
| 30 | 凌海市八千街道小柳村(2025)凌海市不動產第0002161號圍海養殖項目 | 58.757 | 
| 31 | 凌海市八千街道小柳村(2025)凌海市不動產第0002162號圍海養殖項目 | 55.5358 | 
| 32 | 凌海市八千街道小柳村(2025)凌海市不動產第0002163號圍海養殖項目 | 56.515 | 
| 33 | 凌海市八千街道小柳村(2025)凌海市不動產第0002164號圍海養殖項目 | 32.1043 | 
二、建設單位名稱和聯系方式
通訊地址:遼寧省錦州市凌海市大有臨海產業區濱北四路北側,錦東二街西側
聯系人:王總
電話:15668772555
三、承擔評價工作的環境影響評價機構的名稱和聯系方式
評價單位:遼寧研海生態科技有限公司
通訊地址:遼寧省錦州市中央南街鉑金大廈6樓38號
聯系人:宋工
電話:18841652923
郵箱:18841652923@163.com
四、公眾意見表的網絡鏈接
http://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xxgk01/201810/t20181024_665329.html
五、提交公眾意見表的方式和途徑
在環境影響報告書征求意見稿編制過程中,公眾均可向建設單位提出與環境影響評價相關的意見。公眾意見表的內容和格式,由生態環境部制定。
公眾可以通過信函、傳真、電子郵件或者建設單位提供的其他方式,在規定時間內將填寫的公眾意見表等提交建設單位,反映與建設項目環境影響有關的意見和建議。公眾提交意見時,應當提供有效的聯系方式。
電子版公眾意見表可通過電子郵箱發送。紙質版公眾意見表可通過郵寄方式郵寄至下列地址:
建設單位:錦州信洋水產養殖有限公司
通訊地址:遼寧省錦州市凌海市大有臨海產業區濱北四路北側,錦東二街西側
聯系人:王總
電話:15668772555